項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) |
油質(zhì)外觀 | 透明 | |
水分 | % | 痕跡~無(wú) |
機(jī)械雜質(zhì) | % | 無(wú) |
油中含水量 | PPm | ≤80 |
油中含氣量 | % | ≤0.1 |
破乳化值(54℃) | min | ≤15 |
酸值 | mgKOH/g | ≤0.03 |
清潔度 | NAS | ≤NAS6~8級(jí) |
過(guò)濾精度 | μm | ≤5 |
重慶艾希頓機(jī)電有限公司 CoptRight 2012 技術(shù)支持:博牛網(wǎng)絡(luò) 備案號(hào):渝ICP備2021009530號(hào)丨網(wǎng)站地圖丨XML地圖